|  | 
          
              
          
              
          
          
           
          | 1962 | 8 | 6 | 1 | 15 |  
          | 1963 | 9 | 13 | 0 | 22 |  
          | 1964 | 25 | 29 | 1 | 55 |  
          | 1965 | 23 | 34 | 2 | 59 |  
          | 1966 | 10 | 47 | 3 | 60 |  
          | 1967 | 16 | 156 | 5 | 177 |  
          | 1968 | 23 | 154 | 7 | 184 |  
          | 1969 | 18 | 60 | 5 | 83 |  
          | 1970 | 29 | 85 | 15 | 129 |  
          | 1971 | 48 | 53 | 2 | 103 |  
          | 1972 | 33 | 50 | 13 | 96 |  
          | 1973 | 47 | 57 | 14 | 118 |  
          | 1974 | 32 | 61 | 15 | 108 |  
          | 1975 | 32 | 88 | 3 | 123 |  
          | 1976 | 39 | 83 | 2 | 124 |  
          | 1977 | 19 | 60 | 15 | 94 |  
          | 1978 | 15 | 78 | 10 | 103 |  
          | 1979 | 27 | 67 | 7 | 101 |  
          | 1980 | 27 | 57 | 10 | 94 |  
          | 1981 | 25 | 115 | 3 | 143 |  
          | 1982 | 27 | 75 | 7 | 109 |  
          | 1983 | 23 | 69 | 5 | 97 |  
          | 1984 | 23 | 60 | 4 | 87 |  
          | 1985 | 24 | 62 | 8 | 94 |  
          | 1986 | 22 | 137 | 4 | 163 |  
          | 1987 | 26 | 57 | 9 | 92 |  
          | 1988 | 22 | 67 | 9 | 98 |  
          | 1989 | 19 | 115 | 10 | 144 |  
          | 1990 | 26 | 277 | 14 | 317 |  
          | 1991 | 31 | 97 | 13 | 141 |  
          | 1992 | 27 | 103 | 12 | 142 |  
          | 1993 | 21 | 99 | 15 | 135 |  
          | 1994 | 25 | 128 | 14 | 167 |  
          | 1995 | 15 | 123 | 12 | 150 |  
          | 1996 | 32 | 99 | 8 | 139 |  
          | 1997 | 28 | 86 | 11 | 125 |  
          | 1998 | 20 | 107 | 9 | 136 |  
          | 1999 | 19 | 327 | 11 | 357 |  
          | 2000 | 33 | 167 | 7 | 207 |  
          | 2001 | 41 | 141 | 11 | 193 |  
          | 2002 | 42 | 101 | 4 | 147 |  
          | 2003 | 34 | 67 | 3 | 104 |  
          | 2004 | 29 | 50 | 4 | 83 |  
          | 2005 | 37 | 66 | 1 | 104 |  
          | 2006 | 34 | 63 | 0 | 97 |  
          | 2007 | 36 | 52 | 2 | 93 |  
          | 2008 | 34 | 49 | 1 | 84 |  
              
          
              
          
          
          
           
          |  |  |  |  |  |  |